8 WEEK TRAINING CHART

Weeks Date DAY 1 DAY 2 DAY 3 DAY 4 DAY 5 DAY 6 DAY 7
Week 1 Feb 12-18 2 sets (4 Rounds) At Slow Pace* 4 6 8 10 12 Rest Day (Feb. 18th)
Week 2 Feb 19-25 12 12 12 12 12 12 Rest Day (Feb. 25th)
Week 3 Feb 26 - March 3 18 18 18 18 18 18 Rest Day (Mar. 3rd)
Week 4 March 4-10 24 24 24 24 24 24 Rest Day (Mar. 10th)
Week 5 March 11-17 30 30 30 30 30 30 Rest Day (March. 17th)
Week 6 March 18-24 36 36 36 36 36 36 Rest Day (March. 24th)
Week 7 March 25-31 42 42 42 42 42 42 Rest Day (March. 31st)
Week 8 April 1-7 54 54 Rest Day 54 54 54 54 (April. 7th)
Week 9 April 8-14 Rest Day (April 8th) 42 36 30 24 18 12
Week 10 April 15-21 6 6 6 6 6 6 6

Disclaimer:
For specific health conditions, please consult your doctor before starting & following the Training Chart given above.



Buy Suryanamaskar DVD in English and Hindi